...
Почти всегда все в наличии. Быстро бесплатно довозят объекта....
Кран шаровой КШТВГ ручной
- Краны запорные шаровые КШТВГ предназначены для перекрытия потоков в трубопроводах промышленных, технологических трубопроводов, а также трубопроводов инженерных коммуникаций.
- Рабочая температура: –40...+200 °С
- Рабочее давление: РN 1,6; 2,5; 4,0 МПа
- Модельный ряд представлен диаметрами Dn от 15 мм до 200 мм.
- Гарантийный срок - 2 года.
- В нашей компании продукция всегда в наличии, так как мы контролируем складской запас и вовремя пополняем кол-во продукции.
- Мы осуществляем доставку по РФ, при этом доставка до транспортной компании в Москве бесплатна !
DN | PN (Мпа) | L | L1 | H | D1 | D2 | d | Вес крана (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,6;2,5 | 37 | 125 | max 65 | Ø52 | Ø65±0,2 | Ø14 | max 1,0 |
20 | 1,6;2,5 | 50 | 150 | max 85 | Ø62 | Ø75±0,2 | Ø14 | max 1,2 |
25 | 1,6;2,5 | 50 | 150 | max 90 | Ø72 | Ø85±0,2 | Ø14 | max 1,5 |
32 | 1,6;2,5 | 58 | 150 | max 95 | Ø83 | Ø100±0,2 | Ø18 | max 2,0 |
Общие характеристики КТШВГ DN 20-32, PN (Мпа) 4,0.ВАЖНО: соединение межфланцевое, однонаправленный поток рабочей среды.
DN | PN (Мпа) | L | L1 | H | D1 | D2 | n отв. d | Вес крана (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4,0 | 37 | 125 | max 65 | Ø52 | Ø65±0,2 | 4 отв. Ø14 | max 1,0 |
20 | 4,0 | 50 | 150 | max 85 | Ø62 | Ø75±0,2 | 4 отв Ø14 | max 1,2 |
25 | 4,0 | 50 | 150 | max 90 | Ø72 | Ø85±0,2 | 4 отв Ø14 | max 1,5 |
32 | 4,0 | 58 | 150 | max 95 | Ø83 | Ø100±0,2 | 4 отв. Ø18 | max 2,0 |
← Назад в раздел
Кран шаровой запорный, ручной.
Среда применения - пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяе- мых материалов; пар с температурой до 150С
Присоединение к трубопроводу - фланцевое
Материал корпуса - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или углеродистая сталь
Герметичность затвора - класса «A» по ГОСТ 9544-93
Уплотнение - фторопласт
Управление - рукоятка, редуктор
Производитель – Россия
Общие характеристики КТШВГ DN 20-32, PN (Мпа) 1,6 и 2,5. ВАЖНО: соединение межфланцевое, направление потока рабочей среды - любое
DN | PN (Мпа) | L | L1 | H | D1 | D2 | d | Вес крана (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,6;2,5 | 37 | 125 | max 65 | Ø52 | Ø65±0,2 | Ø14 | max 1,0 |
20 | 1,6;2,5 | 50 | 150 | max 85 | Ø62 | Ø75±0,2 | Ø14 | max 1,2 |
25 | 1,6;2,5 | 50 | 150 | max 90 | Ø72 | Ø85±0,2 | Ø14 | max 1,5 |
32 | 1,6;2,5 | 58 | 150 | max 95 | Ø83 | Ø100±0,2 | Ø18 | max 2,0 |
Общие характеристики КТШВГ DN 20-32, PN (Мпа) 4,0.ВАЖНО: соединение межфланцевое, однонаправленный поток рабочей среды.
DN | PN (Мпа) | L | L1 | H | D1 | D2 | n отв. d | Вес крана (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4,0 | 37 | 125 | max 65 | Ø52 | Ø65±0,2 | 4 отв. Ø14 | max 1,0 |
20 | 4,0 | 50 | 150 | max 85 | Ø62 | Ø75±0,2 | 4 отв Ø14 | max 1,2 |
25 | 4,0 | 50 | 150 | max 90 | Ø72 | Ø85±0,2 | 4 отв Ø14 | max 1,5 |
32 | 4,0 | 58 | 150 | max 95 | Ø83 | Ø100±0,2 | 4 отв. Ø18 | max 2,0 |
