...
Почти всегда все в наличии. Быстро бесплатно довозят объекта....
Тройник переходной
- Тройники переходные необходимы для соединения труб разного диаметра и создания ответвлений в трубопроводах, в стандартных тройниках ответвление создает изменение потока на 90 градусов и используются они во всех отраслях, где оборудуются трубопроводы
- Материал - сталь
- Диаметр прохода - от 40 до 400 мм (доступны иные диаметры под заказ)
- В нашей компании продукция всегда в наличии так как мы контролируем складской запас и вовремя пополняем кол-во продукции.
- Мы осуществляем доставку по РФ до терминалов транспортных компаний, при этом доставка в Москве и М.О. бесплатна !
Диаметры - согласно ГОСТ 17376-2001 от 40 до 400 мм
Максимальное давление - до 16 МПа
Производитель - РФ

Данные детали фитинга и соединения трубопроводов используются практически в любых средах и областях снабжения, химической, нефтяной и газовой промышленности, для пищевых, бытовых и многих других сред, монтаж их возможен в любом положении, выпускаются всего несколько типовых, отличающихся видов тройников - равнопроходные имеют идентичные диаметры выходных патрубков, без сужения канала, а данный тип имеет плавный переход под меньший диаметр перпендикулярно его основному протоку. Производство данных деталей регламентируется общепринятым государственным стандартом ГОСТ 17376-2001 (соответствующим ИСО 3419-81 о деталях трубопроводов бесшовных приварных из низколегированной и углеродистой стали), исходя из которого понятно, что основным материалом для них служат марки стали, такие как 09г2с, 12х18н10т, сталь 3, 20, нержавеющая и другие сплавы.
У нас Вы можете приобрести данные разветвители практически всех доступных диаметров, Ду основного прохода от 15 мм до 400 мм, а также, согласно ГОСТу по согласованию между потребителем (заказчиком) и изготовителем допускается изготавливать тройники других размеров, поэтому по предварительному заказу возможны и иные, индивидуальные решения. Толщина стенок изделия зависит от их общего диаметра, и находится в диапазоне от 2 миллиметров до 18.
Если у Вас есть какие-либо вопросы касаемо выбора и заказа тройника переходного, свяжитесь с нами по указанным контактам, либо просто оставьте заявку на обратный звонок - наши менеджеры обязательно проконсультируют и помогут оформить доставку в любую точку России, в частности мы отгружаем продукцию в терминал транспортной компании таких городов и регионов, как: Екатеринбург, Омск, Пермь, Краснодар, Волгоград, Владикавказ, Пензенская и Челябинская область, Республика Крым и Дальний Восток, и многие другие.
| Масса, кг | |||||||
15 | 20 | 2,0 | - | - | 25 | 15 | 3 | 0,2 |
3,0 | 0,2 | |||||||
4,0 | 0,3 | |||||||
20 | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 29 | 20 | 0,3 | |
3,0 | 3,0 | 0,3 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,3 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
25 | 32 | 2,0 | 20 | 2,0 | 38 | 25 | 0,3 | |
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 25 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,4 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
32 | 38 | 2,0 | 20 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 25 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 32 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 0,3 | |||||||
3,0 | - | - | 0,4 | |||||
4,0 | 0,4 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 40 | 40 | 5 | 0,3 | ||
4,0 | 0,4 | |||||||
5,0 | 0,4 | |||||||
50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 0,4 | |
4,0 | 3,0 | 0,6 | ||||||
5,0 | 4,0 | 0,7 | ||||||
3,0 | - | - | 0,4 | |||||
4,0 | 0,6 | |||||||
5,0 | 0,7 | |||||||
65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 0,8 | |
6,0 | 4,0 | 1,4 | ||||||
7,0 | 5,0 | 1,6 | ||||||
3,5 | 57 | 3,0 | 0,8 | |||||
6,0 | 5,0 | 1,4 | ||||||
7,0 | 5,5 | 1,6 | ||||||
3,5 | - | - | 0,8 | |||||
6,0 | 1,4 | |||||||
7,0 | 1,6 | |||||||
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 1,5 | |
6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
8,0 | 5,5 | 2,7 | ||||||
3,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||||
6,0 | 6,0 | 2,0 | ||||||
8,0 | 7,0 | 2,7 | ||||||
3,5 | - | - | 1,5 | |||||
6,0 | 2,0 | |||||||
8,0 | 2,7 | |||||||
100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 | |
6,0 | 5,0 | 3,3 | ||||||
8,0 | 6,0 | 4,5 | ||||||
9,0 | 7,0 | 4,9 | ||||||
4,0 | 89 | 4,0 | 2,2 | |||||
6,0 | 6,0 | 3,3 | ||||||
8,0 | 8,0 | 4,5 | ||||||
9,0 | 8,0 | 4,9 | ||||||
4,0 | - | - | 2,2 | |||||
6,0 | 3,3 | |||||||
8,0 | 4,5 | |||||||
9,0 | 4,9 | |||||||
114 | 4,0 | 76 | 3,5 | 90 | 3,0 | |||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 7,0 | 6,5 | ||||||
4,0 | 89 | 4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 8,0 | 6,5 | ||||||
4,0 | - | 4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 9,0 | 6,5 | ||||||
125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
6,0 | 5,0 | 4,1 | ||||||
8,0 | 6,0 | 5,9 | ||||||
10,0 | 8,0 | 6,8 | ||||||
12,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
4,0 | 108 | 4,0 | 2,9 | |||||
6,0 | 5,0 | 4,1 | ||||||
8,0 | 6,0 | 5,9 | ||||||
10,0 | 9,0 | 6,8 | ||||||
12,0 | 10,0 | 8,0 | ||||||
4,0 | - | - | 2,9 | |||||
6,0 | 4,1 | |||||||
8,0 | 5,9 | |||||||
10,0 | 6,8 | |||||||
12,0 | 8,0 | |||||||
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
6,0 | 5,0 | 6,6 | ||||||
8,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||
10,0 | 9,0 | 10,1 | ||||||
12,0 | 10,0 | 12,2 | ||||||
4,5 | 133 | 4,0 | 4,8 | |||||
6,0 | 5,0 | 6,6 | ||||||
8,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||
10,0 | 10,0 | 10,1 | ||||||
12,0 | 12,0 | 12,2 | ||||||
4,5 | - | - | 4,8 | |||||
6,0 | 6,6 | |||||||
8,0 | 9,0 | |||||||
10,0 | 10,1 | |||||||
12,0 | 12,2 | |||||||
200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
8,0 | 6,0 | 13,8 | ||||||
10,0 | 8,0 | 16,8 | ||||||
12,0 | 10,0 | 19,9 | ||||||
16,0 | 16,0 | 26,6 | ||||||
6,0 | 159 | 6,0 | 10,2 | |||||
8,0 | 6,0 | 13,8 | ||||||
10,0 | 8,0 | 16,8 | ||||||
12,0 | 11,0 | 19,9 | ||||||
16,0 | 12,0 | 26,6 | ||||||
6,0 | - | - | 10,2 | |||||
8,0 | 13,8 | |||||||
10,0 | 16,8 | |||||||
12,0 | 19,9 | |||||||
16,0 | 26,6 | |||||||
250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
10,0 | 6,0 | 26,0 | ||||||
12,0 | 8,0 | 31,2 | ||||||
16,0 | 11,0 | 41,6 | ||||||
18,0 | 12,0 | 46,8 | ||||||
7,0 | 219 | 6,0 | 18,4 | |||||
10,0 | 8,0 | 26,0 | ||||||
12,0 | 10,0 | 31,2 | ||||||
16,0 | 12,0 | 41,6 | ||||||
18,0 | 16,0 | 46,8 | ||||||
7,0 | - | - | 18,4 | |||||
10,0 | 26,0 | |||||||
12,0 | 31,2 | |||||||
16,0 | 41,6 | |||||||
18,0 | 46,8 | |||||||
300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 |
10,0 | 8,0 | 34,2 | ||||||
12,0 | 10,0 | 41,1 | ||||||
16,0 | 12,0 | 54,8 | ||||||
22,0 | 16,0 | 75,3 | ||||||
8,0 | 273 | 7,0 | 27,4 | |||||
10,0 | 10,0 | 34,2 | ||||||
12,0 | 12,0 | 41,1 | ||||||
16,0 | 16,0 | 54,8 | ||||||
22,0 | 18,0 | 75,3 | ||||||
8,0 | - | - | 27,4 | |||||
10,0 | 34,2 | |||||||
12,0 | 41,1 | |||||||
16,0 | 54,8 | |||||||
22,0 | 75,3 | |||||||
350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 46,0 | |
12,0 | 10,0 | 55,2 | ||||||
16,0 | 12,0 | 73,6 | ||||||
20,0 | 16,0 | 92,0 | ||||||
10,0 | 325 | 8,0 | 46,0 | |||||
12,0 | 10,0 | 55,2 | ||||||
16,0 | 16,0 | 73,6 | ||||||
20,0 | 18,0 | 92,0 | ||||||
10,0 | - | - | 46,0 | |||||
12,0 | 55,2 | |||||||
16,0 | 73,6 | |||||||
20,0 | 92,0 | |||||||
400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 55,5 |
12,0 | 10,0 | 66,6 | ||||||
16,0 | 12,0 | 88,8 | ||||||
18,0 | 16,0 | 100,0 | ||||||
10,0 | 377 | 10,0 | 55,5 | |||||
12,0 | 12,0 | 66,6 | ||||||
16,0 | 16,0 | 88,8 | ||||||
18,0 | 18,0 | 100,0 | ||||||
10,0 | - | - | 55,5 | |||||
12,0 | 66,6 | |||||||
16,0 | 88,8 | |||||||
18,0 | 100,0 | |||||||
Примечания |
