Каталог продукции
Отзывы
01.08.2017
Нормальная компания. В понедельник скинул заявку, в среду задвижки уже у меня в Нижнем Новгороде.
...
...
Снабженец, ООО "СтройАльянс"
Иван Игнатьев
12.07.2017
Хороший, надежный поставщик. Удобно, что оправка в регионы осуществляется два раза в неделю....
Специалист коммерческого отдела, АО "Энергоремонт"
Людмила Ивановна
10.07.2017
Очень хорошая компания.
Почти всегда все в наличии. Быстро бесплатно довозят объекта....
Почти всегда все в наличии. Быстро бесплатно довозят объекта....
Специалист отдела снабжения , ООО "Альянс"
Дмитрий Огурцов
11.05.2017
Нормальная компания. В понедельник скинул заявку, в среду задвижки АДЛ уже у меня в Нижнем Новгороде....
Снабженец, ООО "СтройАльянс"
Иван Игнатьев
11.05.2017
Покупали насосы, менеджер помог подобрать всю обвязку для них. Все было оперативно цена оказалась самой низкой среди конкурентов....
Менеджер отдела снабжения, ООО "ПрофиСтрой"
Геннадий Семенов
14.03.2017
Давно работаем с Аглантом, очень нравиться возможность получение материалов в выходные дни ))...
Менеджер коммерческого отдела, АО Энергосервис
Ирина Колыванова
Дисковый затвор фланцевый Dendor серии 021F
- Затворы поворотные дисковые фланцевого типа Dendor применяются для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. В зависимости от применяемых материалов поворотные затворы могут использоваться для питьевой, технической, морской воды, пищевых и сыпучих продуктов, газов, масел и нефтепродуктов, агрессивных и абразивных сред в широком диапазоне режимов температуры/давления, в системах пожаротушения.
- Рабочая температура: от -25℃ до +130℃
- Рабочее давление: PN 1,0–1,6 МПа
- Модельный ряд представлен диаметрами от 50 мм до 1200 мм.
- Гарантийный срок - 2 года.
- В нашей компании продукция всегда в наличии, так как мы контролируем складской запас и вовремя пополняем кол-во продукции.
- Мы осуществляем доставку по РФ, при этом доставка до транспортной компании в Москве бесплатна !
Характеристики
Среда применения - вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Присоединение к трубопроводу - фланцевое
Материал корпуса - Чугун EN-GJS-400-15
Материал уплотнения – EPDM
Герметичность затвора - класса «A» в обоих направлениях
Привод - штурвал, редуктор
Производитель – Польша.
DN | L | H1 | H2 | ØD | ØD1 | ØD2 | n-Ød | ØE1 | ØE | n-Ødо | b | f | T | H | Вес затвора, кг | Вес редуктора, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 108 | 80 | 110 | 160 | 125 | 102 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 15 | 3 | 14,8 | 3 | 8,5 | 3,5 |
65 | 112 | 80 | 134 | 180 | 145 | 122 | 4-18 | 65 | 50 | 4-8 | 17 | 3 | 14,8 | 3 | 9,0 | 3,5 |
80 | 114 | 95 | 131 | 195 | 160 | 133 | 8-18 | 65 | 50 | 4-8 | 17 | 3 | 14,8 | 3 | 10,0 | 3,5 |
100 | 127 | 114 | 150 | 215 | 180 | 158 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | 19 | 3 | 17,9 | 5 | 15,0 | 4,0 |
125 | 140 | 113 | 170 | 245 | 210 | 184 | 8-18 | 90 | 70 | 4-10 | 21 | 3 | 21,0 | 5 | 17,0 | 4,0 |
150 | 140 | 139 | 180 | 280 | 240 | 212 | 8-22 | 90 | 70 | 4-10 | 21 | 3 | 21,0 | 5 | 19,0 | 4,0 |
200 | 152 | 175 | 210 | 335 | 295 | 268 | 8-22 | 125 | 102 | 4-12 | 21 | 3 | 24,2 | 5 | 35,0 | 5,8 |
250 | 165 | 203 | 245 | 390 | 350 | 320 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 | 23 | 3 | 31,5 | 8 | 42,0 | 7,0 |
300 | 174 | 235 | 320 | 440 | 400 | 370 | 12-22 | 125 | 102 | 4-12 | 25 | 4 | 34,8 | 8 | 61,0 | 8,0 |
350 | 190 | 267 | 368 | 500 | 460 | 430 | 16-26 | 125 | 102 | 4-12 | 28 | 4 | 34,8 | 8 | 92,0 | 8,0 |
400 | 216 | 376 | 376 | 565 | 515 | 482 | 16-27 | 197 | 140 | 4-18 | 38 | 4 | 36,2 | 10 | 122,0 | 20,0 |
500 | 230 | 448 | 448 | 670 | 620 | 585 | 20-27 | 197 | 140 | 4-18 | 42 | 4 | 44,2 | 10 | 153,0 | 40,0 |
600 | 270 | 518 | 518 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 276 | 165 | 4-18 | 48 | 5 | 54,8 | 16 | 240,0 | 50 |
700 | 292 | 560 | 560 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 300 | 254 | 4-18 | 54 | 5 | 59,0 | 16 | 390,0 | 84,0 |
800 | 318 | 620 | 620 | 1010 | 950 | 905 | 24-33 | 300 | 254 | 4-18 | 58 | 5 | 63,0 | 16 | 434,0 | 84,0 |
900 | 330 | 692 | 692 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-33 | 300 | 254 | 8-18 | 62 | 5 | 84,0 | 22 | 562,0 | 140,0 |
1000 | 410 | 735 | 735 | 1220 | 1160 | 1110 | 28-33 | 300 | 254 | 8-18 | 66 | 5 | 105,0 | 22 | 948,0 | 140,0 |
1200 | 470 | 917 | 917 | 1455 | 1380 | 1330 | 32-39 | 350 | 298 | 8-22 | 76 | 5 | 117,0 | 28 | 1420,0 | 147,0 |
1400 | 530 | 900 | 1000 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 415 | 356 | 8-32 | 86 | 5 | 136,0 | 32 | 2088,5 | 412,5 |
